加工定制 | 是 |
---|---|
别名 | 中雪 |
类型 | 生产用制冷设备 |
种类 | 冷冻机 |
品牌 | share |
型号 | ZF |
技术参数Technical data
型号Model | ZF5T- R2W | ZF8T- R2W | ZF10T- R2W | ZF12T-R2W |
日产量Daily Output | 5T | 8T | 10T | 12T |
总功率General power | 18kW | 30.7kW | 34kw | 39.6kW |
制冷量Refrigeration capacity | 28000 | 44700 | 56000 | 67000 |
减速机功Reducer Power | 0.37kW | 0.75kW | 0.75kW | 0.75kW |
冷却方式Cooling Mode | 水冷/风冷air cooling / water cooling | 水冷/风冷air cooling / water cooling | 水冷/风冷air cooling / water cooling | 水冷/风冷air cooling / water cooling |
进/排水管径water in/drain pipe | 5/8" | 5/8" | 5/8" | 5/8" |
机组尺寸Dimension | 1650x1555X1580 | 2300x1900X1850 | 2500x2000X2050 | 2500x2000X2150 |
重 量Weight | 1050 | 1280 | 1310 | 1530 |
备注:上述参数随着技术革新将有所变化,恕不另行通知。
Note: All the parameter will be changed subject to technical innovation without further notice.