| 产地 | 江苏 |
|---|---|
| 产品类型 | 全新 |
| 动力类型 | 电动 |
| 工作方式 | 全部 |
| 结构形式 | 卧式 |
| 生产能力 | 需要定制 |
| 适用物料 | 干粉 |
| 卸料方式 | 翻缸倾倒 |
| 应用领域 | 食品 |
| 整机重量 | 1200Kg |
| 最大装料量 | 根据需要 |
| 执行质量标准 | 企业标准 |
| 搅拌机类型 | 多功能搅拌机 |
| 物料类型 | 干粉 |
| 布局形式 | 立式 |
| 搅拌方式 | 强制式搅拌 |
| 每次处理量范围 | 1000以上千克 |
| 装置方式 | 卧式 |
| 料筒运动方式 | 旋转 |
| 物料粒度 | 20-450目 |
| 品牌 | 弘创干燥 |
| 型号 | CH |










槽型混合机
用途与构造:
槽型混合机用以混合粉状或糊状的物料,使不同质物料混合均匀。是卧式槽形单桨(可定制双浆)搅拌混合,搅抖桨为通轴式,便于清洗。与物体接触处全采用不锈钢制成,有良好的耐腐蚀性,混合槽可自动翻转倒料。
性能特点:
本机采用不锈钢制成,搅料轴两端设有密封装置,能防止物料外泻,搅拌轴在减速机的带动下,以24r/min物料均匀搅拌,倒料时可点动操作按钮,使槽体倾斜90度即可。
| 型号 | 容积(m3) | 投料量(kg/次) | 外形尺寸 (mm) | 混合时间(min) | 搅拌转速(r/min) | 电机功率(kw) | 卸料电机功率(kw) |
| 50 | 0.05 | 38 | 1300*1000*540 | 6-15 | 28 | 1.5 | 0.55 |
| 100 | 0.10 | 83 | 1400*1100*600 | 6-15 | 26 | 2.2 | 0.55 |
| 150 | 0.15 | 124 | 1360*1120*600 | 6-15 | 24 | 3 | 0.55 |
| 200 | 0.2 | 140 | 1460*1200*600 | 6-15 | 24 | 4 | 0.55 |
| 300 | 0.3 | 210 | 1820*1240*680 | 6-15 | 24 | 5.5 | 1.5 |
| 400 | 0.4 | 310 | 2000*1240*780 | 6-15 | 20 | 5.5-6 | 1.5 |
| 500 | 0.5 | 350 | 2150*1240*780 | 6-15 | 18 | 7.5-6 | 2.2 |
| 750 | 0.75 | 560 | 2200*1240*780 | 6-15 | 16 | 7.5-6 | 2.2 |
| 1000 | 1.0 | 780 | 2300*1260*800 | 6-15 | 16 | 11-6 | 3 |
| 1500 | 1.5 | 1150 | 2500*1300*860 | 6-15 | 12 | 11-6 | 3 |
| 2000 | 2.0 | 1500 | 2600*1400*940 | 6-15 | 12 | 15-6 | 4 |
| 2500 | 2.5 | 2100 | 3000*1560*1160 | 8-20 | 12 | 18.5-6 | 5.5 |
| 3000 | 3.0 | 2250 | 3800*1780*1500 | 8-20 | 10 | 22-6 | 7.5 |
手机浏览饮品界





