| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产品别名 | 除湿干燥机 |
| 传热面积 | 7m2 |
| 功率 | 9kw |
| 规格 | 12KW |
| 类型 | 电子干燥箱 |
| 适用范围 | 工业 |
| 适用物料 | 食品 |
| 外形尺寸 | 定制 |
| 应用领域 | 食品 |
| 占地面积 | 3m2 |
| 重量 | 1300kg |
| 操作方式 | 自动 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 定金,单门单车48盘,两门四车96盘,三门六车144盘,四门八车196盘 |
| 品牌 | 弘创干燥 |
| 型号 | CT-C |
| 加工定制 | 是 |
















手机浏览饮品界
|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 材质 | 不锈钢 |
|---|---|
| 产品别名 | 除湿干燥机 |
| 传热面积 | 7m2 |
| 功率 | 9kw |
| 规格 | 12KW |
| 类型 | 电子干燥箱 |
| 适用范围 | 工业 |
| 适用物料 | 食品 |
| 外形尺寸 | 定制 |
| 应用领域 | 食品 |
| 占地面积 | 3m2 |
| 重量 | 1300kg |
| 操作方式 | 自动 |
| 干燥介质 | 空气 |
| 工作类型 | 定金,单门单车48盘,两门四车96盘,三门六车144盘,四门八车196盘 |
| 品牌 | 弘创干燥 |
| 型号 | CT-C |
| 加工定制 | 是 |


















(c)2008-2016饮品界 SYSTEM All Rights Reserved
本网站所有展示信息内容均为第三方注册发布,对使用者在本网站获取的任何资料信息所导致的任何直接或间接的损失不承担任何责任。本网站特此声明对注册用户发布信息的真实性、准确性不承担任何法律责任。温馨提示:市场有风险,投资需谨慎!
服务热线:18126771633 | 传真:020-39278369 ICP备案号:粤ICP备19155297号