用途 茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备 营销 | 新品 |
---|---|
规格 | IMS-50 |
产品名称 | 雪花制冰机 |
产品别名 | 碎碎冰制冰机 |
产品用途 | 茶餐厅设备,饮品店设备,咖啡店设备,冷冻食品厂设备,果蔬加工厂设备,肉制品加工厂设备 |
营销 | 新品 |
类型 | 家用制冷设备 |
包装 | 木架 |
别名 | 制冰机 |
产地 | 江苏 |
电压 | 220v |
功率 | 0.32KW |
名称 | 雪花制冰机 |
适用范围 | 冷冻食品厂设备 |
种类 | 制冷压缩机 |
分类 | 餐饮创业设备 |
品牌 | 宁波双嘉 |
型号 | IMS-50 |
加工定制 | 否 |
产品说明:
IMS系列雪花制冰机的整体设计出之专家之手,让整个操作过程轻松自如,完善的人性化设计呈现科技之美。
雪花制冰机
本机特别适用于实验室、科研院所、医院、学校等场合,也可用于超市食品保鲜、渔业捕捞冷藏、医疗应用、化工、食品加工等行业。
性能特点
采用优质全不锈钢外壳,防腐耐用。
箱体隔热层为无氟发泡,保温效果好
采用进口无氟压缩机,内胆为无氟抑菌型,节能环保。
进口电机、电脑芯片,全电脑程序控制, 有冰满、缺水、过冷保护、故障警告显示等保护性停机功能。控制可靠,噪音低,运行平稳、产冰量大、冰形细小实用,可实现冰、水自动分离
型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸 (长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) |
IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300x493X607 | 377×571×735 | 32 | 36 |
IMS-30 | 30 | 10 | 250 | 300x493X607 | 377×571×735 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380x543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-50 | 50 | 15 | 320 | 380x543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
IMS-70 | 70 | 25 | 350 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
IMS-100 | 100 | 25 | 450 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 65 |
IMS-130 | 130 | 25 | 695 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 |
IMS-150S | 150 | 25 | 725 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 |
IMS-150B | 150 | 35 | 725 | 635X611X945 | 712×690×993 | 70 | 76 |
IMS-200 | 200 | 55 | 940 | 680x611X1050 | 757×690×1098 | 85 | 91 |
