| 可否定制 | 可以 |
|---|---|
| 外形尺寸 | L1250 x W600 x H1600(mm) |
| 产品用途 | 绞肉,绞切猪肉、鱼肉,鸡肉等等肉品和肉制品 |
| 规格 | 42# |
| 绞切方式 | 绞龙推送,孔板十字刀绞切 |
| 包装 | 木 |
| 材质 | 不锈钢合金,优质不锈钢板 |
| 电压 | 380(V) |
| 电源 | 380V |
| 功率 | 7.5(kw) |
| 净重 | 320(kg) |
| 适用范围 | 肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,肉制品加工,调料加工厂设备,冷冻食品厂设备,食品加工,中餐店设备,其他,鱼制品和鱼制品加工厂设备 |
| 种类 | 绞肉机 |
| 重量 | 450 |
| 营销 | 特价 |
| 品牌 | 千龙 |
| 型号 | JR42 |
| 加工定制 | 是 |
绞肉机
◆配备大功率的电机,机构合理,绞力强劲
◆设备的料斗和覆盖件采用304优质不锈钢
◆接电即用,操作简便,更换孔板和十字刀即可获得不同大小的肉颗粒
◆运行稳定,生产效率高,适合批量生产
◆适用生产的产品包括:鱼糜、猪肉、牛肉、鸡肉等等,可用于火锅料的前处理工艺,也可以作为生产肉馅的设备
肉制品、鱼制品厂家必用设备
| 型号 Model | 电压 Voltage | 功率 Power | 产能 Capacity | 外形尺寸 Dimension(mm) | 重量 Weight |
| JR42 | 380V | 7.5KW | 300~500KG/H | L1250xW600xH1600 | 320KG |



手机浏览饮品界





