| 适用物料 | 通用 |
|---|---|
| 应用领域 | 食品 医药 化工 |
| 生产能力 | 10-200(kg/h) |
| 主轴转速 | 4500(r/min) |
| 进料粒度≤ | 10(mm) |
| 电机功率 | 13.7(KW) |
| 出料粒度 | 80-320(mm) |
| 外形尺寸 | 5.41*1.66*2.5(m) |
| 重量 | 870(kg) |
| 粉碎程度 | 细磨机 |
| 物料含水量 | ≤10 |
| 原理 | 气流粉碎机 |
| 最大物料硬度 | 30% |
| 品牌 | 孝昌 |
| 型号 | WFJ |
| 品牌 | 孝昌干燥 | 型号 | 孝昌 | 适用物料 | 多种可用 食品 药物 饲料 矿石 秸秆 木材 ** |
| 应用领域 | 食品 医药 化工 | 生产能力 | 60-150(kg/h) | 主轴转速 | 4500(r/min) |
| 进料粒度≤ | 6(mm) | 电机功率 | 4(KW) | 出料粒度 | 60-120(mm) |
| 外形尺寸 | 0.6*0.7*1.5(m) | 重量 | 250(kg) | 粉碎程度 | 细磨机 |
| 原理 | 高速**粉碎机 | 规格 | 0.6*0.7*1.5 |
手机浏览饮品界




