| 包装 | 木箱 |
|---|---|
| 产地 | 上海 |
| 电源电压 | 220V |
| 额定电压 | 220V |
| 额定功率 | 240-750 |
| 额定频率 | 50Hz |
| 类型 | 板冰机,管冰机,壳冰机,冷藏用制冷设备,片冰机 |
| 温控方式 | 电脑温控 |
| 应用领域 | 超市保鲜,化工行业,食品加工 |
| 用途 | 制冰 |
| 制冰量 | 25-120 |
| 种类 | 制冰机 |
| 贸易属性 | 促销 |
| 品牌 | 田枫 |
| 型号 | 制冰机 |
| 系列 | TF-ZBJ |
制冰机属于颗粒制冰机一种,因其所生产冰块形状为不规则长度中空管型 其内孔在5mm~15mm的圆柱形空心管状冰,长度在25mm~42mm之间,有多种尺寸可供选择,冰的外径有:22、29、32、35mm等。所生产冰块名称管冰。接触面积为市场现有冰种类中最小,抗融性最好,适合饮用品调制、装饰、食物冰藏保鲜等等,故大多为可食用冰。
制冰机产品列表:
| 产品 | 型号 | 产冰量 | 储冰量KG | 电压v/Hz | 功率W | 外形尺寸mm | 净重 | 材质 | 冷凝 方式 |
| 制冰机 | TF-ZBJ-Z25 | 25 | 6 | 220/50 | 240 | 380*543*672 | 30 | 304 不锈钢 | 风冷 |
| TF-ZBJ-Z50 | 50 | 13 | 220/50 | 380 | 548*611*833 | 47 | 304 不锈钢 | 风冷 | |
| TF-ZBJ-Z80 | 80 | 16 | 220/50 | 650 | 635*611*895 | 58 | 304 不锈钢 | 风冷 | |
| TF-ZBJ-Z100 | 100 | 55 | 220/50 | 680 | 680*611*1050 | 70 | 304 不锈钢 | 风冷 | |
| TF-ZBJ-Z120 | 120 | 55 | 220/50 | 750 | 680*611*1050 | 72 | 304 不锈钢 | 风冷 |
手机浏览饮品界








