
产品展示:?





■ 独有的卡布奇诺系统:一键式制作完美的卡布奇诺、拿铁玛其朵、咖啡拿铁 和热牛奶
■ 配有独立地制作蒸汽和热水的装置
■ 可根据个人的口味定制咖啡,您可选择小杯量、标准杯量和大杯量咖啡,同时还可选择浓淡不一咖啡口味及咖啡的温度。.
■ 咖啡豆和咖啡粉均适用于本机器。
■ 一次可萃取两杯咖啡
■ 可拆卸式萃取器,一次可用7-14克的咖啡粉
■ 耐用的咖啡豆研磨器,具有13种咖啡研磨设置
■ 可调节咖啡杯量
■ 可调节水量
■ 预萃取功能
■ 可调节咖啡流出口的高度,适用于高度为92至142毫米的咖啡杯
■ 自动开机和关机功能
■ 具有统计已制作咖啡杯数功能
■ 暖杯功能
■ 咖啡杯照明灯
■ 卡布奇诺清洁提示系统
■ 带盖子的咖啡豆容器盖,有效保存咖啡香味
■ 咖啡粉渣清除提示:制作14杯咖啡后或从上次清除咖啡渣72小时后会自动提示清除咖啡渣
■ 可拆卸式水箱(水箱容积:1.8升),并配有水箱缺水指示灯
■ 自动冲洗和除垢程序
■ 配有软水过滤器
■ 可测试水硬度
■ 可拆卸式滴水盘,并配有水位指示浮标
■ 单独的电源开关,可完全关闭机器
■ 节能模式
■ 待机功能
■ 双锅炉设计
技术参数:
| 产品尺寸 (长Χ?宽Χ高)? | 厘米 | 23.8Χ47.0Χ35.0? |
| 重量? | 千克? | 11.8? |
| 输出功率? | 瓦? | 1450? |
| 额定电压/频率? | 伏~赫兹? | 220/240~50/60? |
| 待机状态下的电能消耗? | 瓦? | <0.7? |
| 节能模式下的电能消耗 | 瓦 | <2 |
| 节能登记 | ? | 优于A级 |
| IFD 系统? | ? | ■?? |
| 自动卡布奇诺系统 | ? | 卡布奇诺、意式拿铁玛奇朵、咖啡拿铁及热牛奶 |
| 显示?? | ? | ■?? |
| 快速蒸汽? | ? | ■?? |
| 音频信号? | ? | ■?? |
| 13种最新宁静型设置 | ■? | |
| 带有刻度指示的可拆卸滴水盘?? | ? | ■?? |
| 可拆卸式水箱? | ? | ■?? |
| 水箱容量 | 升 | 2?? |
| 咖啡豆豆仓容量? | 克 | 250 |
| 选择1杯量的咖啡? | ? | ■ |
| 选择2杯量的咖啡? | ? | ■? |
| 除垢、清洁及冲洗程序? | ? | ■?? |
| 美式咖啡功能?? | ? | ■?? |
| 咖啡粉容器? | ? | ■?? |
| 电源开关 | ? | ■?? |
| 待机功能?? | ? | ■? |
| 节能功能?? | ? | ■?? |
| 咖啡粉的使用? | ? | ■?? |
| 配量最多/最少? | ? | ■?? |
| 开启程序? | ? | ■?? |
| 自动关机?? | ? | ■?? |
| 卡布奇诺系统清洗指示灯? | ■? | |
| 水硬度设置? | ■ | |
| 暖杯功能 | ■ | |
| 可拆卸萃取装置 | ■ | |
| 香气控制 | ■ |
更多>本企业其它产品
0 条相关评论
手机浏览饮品界





