| 功率 | 7.5kw |
|---|---|
| 产品用途 | 鸡骨,整鸡,冻肉,鲜肉 |
| 包装 | 木箱 |
| 产地 | 山东 |
| 电压 | 380 |
| 螺杆转数 | 0 |
| 频率 | 0 |
| 适用范围 | 茶餐厅设备,果蔬加工厂设备,家居,肉制品加工厂,肉制品加工厂设备,商超,西餐店设备,休闲食品厂设备,饮品店设备,中餐店设备,冷冻食品厂设备 |
| 外形尺寸 | 0 |
| 用途 | 冻肉,绞肉,肉制品加工,鲜肉,整鸡 |
| 种类 | 绞肉机 |
| 重量 | 0 |
| 营销 | 特价 |
| 分类 | 搅拌机、料,厨房设备,餐饮创业设备,中餐店设备,饮食加工设备,休闲食品加工 |
| 品牌 | 1516565 2690 |
| 型号 | 160绞肉机 |
| 适用星级 | 所有星级 |
| 可否定制 | 可以 |
我公司绞肉机优点:可将未解冻的肉块直接进行绞切,减少肉的营养成分和蛋白的损失,通过配换孔刀生产不同的肉糜和肉块产品。不损害肌肉纤维组织,对产品无明显升温,延长产品的保质期【厂家电话15165652690刘小姐去,qq1345668043 】
| 型号 | JR—100D型 | JR—120D型 | JR—160D型 | JR—200型 |
| 电机功率 | 4KW | 7.5KW | 15KW | 30KW |
| 绞龙转数 | 260r/min | 250r/min | 154r/min | 150r/min |
| 生产能力 | 0.5-0.8T/h | 1-1.5T/h | 2-3T/h | 3-5T/h |
| 整机重量 | 210Kg | 270Kg | 850Kg | 1000Kg |
| 外形尺寸 | (780+200)×550×980 | (850+240)×630×1100 | (1050+325)×1000×1370 | 1500×900×1450 |




手机浏览饮品界





